广告热線(xiàn): 0755-83365629    83748045    82515611
深圳電(diàn)梯内广告
電(diàn)梯内框架媒體(tǐ)资源表
总项目数:1901  总電(diàn)梯数: 17320   总版位数:46683
序号 所属區(qū)域 社區(qū)名称 社區(qū)地址 所属商(shāng)圈 入住时间 层高 楼栋数 门洞数 租/售价 入住户数 入住人数 入住率 電(diàn)梯总数 電(diàn)梯媒體(tǐ)位 媒體(tǐ)位总数
1 宝安區(qū) U8智造产业园 深圳市宝安區(qū)西乡航城大道与宝安大道交汇处(广豪峰工业區(qū)站) 西乡片區(qū) 2017/3/1 6-9 5 5 60 200 2000 100 9 27 27
2 宝安區(qū) 宝安供销大厦 深圳市宝安區(qū)宝成前进一路与宝农一巷交汇处(新(xīn)安湖(hú)公园站) 宝安中心城 1994/1/1 13 1 1 70 12 300 100 2 4 4
3 宝安區(qū) 碧湾雅园 深圳市宝安區(qū)西乡海城路宝源路交汇处(海滨新(xīn)村站) 西乡片區(qū) 2009/6/30 16 4 4 125019 198 780 100 8 22 22
4 宝安區(qū) 财富港 深圳市宝安區(qū)西乡海城路与宝源路交汇处(华海澜湾站) 西乡片區(qū) 2011/7/1 1 1 1 110 1020 4080 100 2 6 6
5 宝安區(qū) 财富港住宅小(xiǎo)區(qū) 深圳市宝安區(qū)西乡海城路与宝源路交汇处(华海澜湾站) 西乡片區(qū) 2008/2/14 33-34 3 3 66800 950 2850 100 10 30 30
6 宝安區(qū) 翠景居 深圳市宝安區(qū)西乡宝民(mín)二路168号(西乡农批市场站) 西乡片區(qū) 2003/10/1 8-28 2 5 80252 318 954 100 8 32 32
7 宝安區(qū) 凤凰阁 深圳市宝安區(qū)西乡大道与凤凰路交汇处(宝安客运中心站) 西乡片區(qū) 2014/4/17 18 2 2 60000 386 1250 100 4 12 12
8 宝安區(qū) 海滨新(xīn)村 深圳市宝安區(qū)西乡宝源路(海滨新(xīn)村站) 西乡片區(qū) 2000/12/31 3-10 14 15 56000 588 2300 100 15 30 30
9 宝安區(qū) 恒丰工业城C6 深圳市宝安區(qū)西乡街(jiē)道鹤州恒丰工业城 西乡片區(qū) 2005/1/1 19 1 2 72.6 500 5000 100 4 12 12
10 宝安區(qū) 恒丰工业城D1 深圳市宝安區(qū)西乡街(jiē)道鹤州恒丰工业城 西乡片區(qū) 2002/1/1 11 1 2 30017 630 1890 100 4 12 12
11 宝安區(qū) 宏发君域 深圳市宝安區(qū)松岗107國(guó)道与沙江路交汇处(松岗人民(mín)医院站) 松岗片區(qū) 2014/6/1 21-29 6 12 47200 733 2932 100 18 54 54
12 宝安區(qū) 鸿宇商(shāng)務(wù)大厦 深圳市宝安西乡宝安大道与固戍二路交汇处(固戍地铁站) 西乡片區(qū) 2010/3/1 13-13 1 1 50 60 1700 100 2 6 6
13 宝安區(qū) 湖(hú)景居 深圳市宝安區(qū)新(xīn)安街(jiē)道新(xīn)安二路63号 宝安中心城 2003/1/1 2-29 4 4 75000 705 2820 100 6 16 16
14 宝安區(qū) 华海澜湾 深圳市宝安區(qū)西乡宝源路与海城路交汇处(渔业社區(qū)站) 西乡片區(qū) 2011/2/1 2-17 4 5 126104 248 744 100 9 27 27
15 宝安區(qū) 怀德峰景南园 深圳市宝安區(qū)福永街(jiē)道怀德南路与翠岗路交汇处 福永片區(qū) 2017/11/1 18-26 4 7 100505 598 1600 100 14 42 42
16 宝安區(qū) 金达花(huā)园 深圳市宝安區(qū)榕树路83号 福永片區(qū) 2006/1/1 11-12 3 6 70000 335 1340 100 7 21 21
17 宝安區(qū) 经发大厦 深圳市宝安區(qū)前进一路与新(xīn)安二路交汇处(新(xīn)安影剧院) 宝安中心城 2001/1/1 23 1 1 115 230 2300 100 3 9 9
18 宝安區(qū) 浪漫港湾 深圳市宝安區(qū)西乡兴业路2008好(豪业华庭站) 西乡片區(qū) 2004/12/31 17 3 3 78000 400 1200 100 6 12 12
19 宝安區(qū) 理(lǐ)想居 深圳市宝安區(qū)西乡翻身路与上川一路交汇处(翻身學(xué)校站) 宝安中心城 2003/7/20 3-31 2 4 74000 396 1552 100 8 20 20
20 宝安區(qū) 畔山(shān)美地嘉园 深圳市宝安區(qū)西乡街(jiē)道前进二路与未安路交汇处(西乡卫生监督所) 西乡片區(qū) 2013/4/1 3-25 11 12 80000 656 2700 100 29 87 87
21 宝安區(qū) 深业新(xīn)岸線(xiàn)二期 深圳市宝安區(qū)创业路与罗田路交汇处(深业新(xīn)岸線(xiàn)西站) 宝安中心城 2007/6/1 28 5 14 88400 703 2440 100 22 44 44
22 宝安區(qū) 深业新(xīn)岸線(xiàn)一期 深圳市宝安區(qū)创业路与罗田路交汇处(深业新(xīn)岸線(xiàn)西站) 宝安中心城 2006/6/1 25 10 31 86900 1236 3098 100 48 96 96
23 宝安區(qū) 天琴阁 深圳市宝安區(qū)西乡大道与新(xīn)湖(hú)路交汇处(圣淘沙站) 西乡片區(qū) 2005/7/1 14 2 2 61000 200 600 100 4 12 12
24 宝安區(qū) 维港酒店(diàn) 深圳市宝安區(qū)河东商(shāng)业城1栋(翻身地铁站) 宝安中心城 2007/11/1 7 1 1 120 320 600 100 2 6 6
25 宝安區(qū) 西乡安居家园 深圳市宝安區(qū)西乡航城大道158号(广豪峰工业區(qū)站) 西乡片區(qū) 2013/5/1 14-15 5 13 70000 633 1900 100 26 78 78
26 宝安區(qū) 怡安花(huā)园 深圳市宝安區(qū)沙井街(jiē)道民(mín)主大道4号(沙一村站) 沙井片區(qū) 2009/8/1 18 4 6 50000 350 1100 100 12 36 36
27 宝安區(qū) 玉湖(hú)湾 深圳市宝安區(qū)西乡银田路与兴业路交汇处(恒生医院站) 西乡片區(qū) 2011/1/1 9-30 10 10 82200 960 3800 100 18 54 54
28 宝安區(qū) 御景水岸 深圳市宝安區(qū)福永征程一路与征程二路交汇处(福永卫生监督站) 福永片區(qū) 2012/5/1 3-21 21 21 100000 633 1899 100 27 54 54
29 宝安區(qū) 御龙居 深圳市宝安區(qū)西乡大道(宝安客运站) 西乡片區(qū) 2005/1/1 2-18 12 33 59200 785 3200 100 33 66 66
30 宝安區(qū) 招商(shāng)果岭 深圳市宝安區(qū)西乡宝安大道与银田路交汇处(银田工业區(qū)站) 西乡片區(qū) 2013/1/1 2-34 7 13 83000 1696 6500 100 30 88 126
31 宝安區(qū) 中信领航 深圳市宝安區(qū)107國(guó)道与航城路交汇处(桃源居站) 西乡片區(qū) 2014/5/25 30 2 2 88000 1987 5000 100 4 12 12
32 宝安區(qū) 中信湾上六座 深圳市宝安區(qū)西乡悦和路(碧海公馆站) 西乡片區(qū) 2009/11/1 17-32 8 8 74200 977 4548 100 16 32 32
33 宝安區(qū) 资信达大厦 深圳市宝安區(qū)西乡宝源路1053号(海滨新(xīn)村站) 西乡片區(qū) 2004/12/31 11 1 1 110 150 1500 100 2 4 4
34 福田區(qū) 爱华科(kē)研楼 深圳市福田區(qū)深南路与振中路之间(兴华宾馆西站) 华强片區(qū) 1998/1/1 7-7 1 2 247.91 20 328 100 1 4 4
35 福田區(qū) 八卦岭2栋 深圳市福田區(qū)八卦岭八卦二路与八卦七街(jiē)交汇处(上林苑站) 八卦岭片區(qū) 1991/1/1 6 1 2 100 65 200 100 2 8 8
36 福田區(qū) 八卦岭425栋 深圳市福田區(qū)八卦岭八卦三路(泥岗村站) 八卦岭片區(qū) 1990/1/1 6 1 2 78.81 53 350 100 2 4 4
37 福田區(qū) 宝田苑 深圳市福田區(qū)福强路与银桂路交汇处(益田花(huā)园站) 皇岗片區(qū) 2003/11/1 14 4 6 65700 312 1260 100 6 18 18
38 福田區(qū) 本元大厦 深圳市福田區(qū)深南路与香蜜湖(hú)路交汇处(招商(shāng)银行大厦站) 車(chē)公庙-竹子林片區(qū) 2004/1/1 27 1 1 128 76 3600 100 1 3 3
39 福田區(qū) 碧景园 深圳市福田區(qū)景田路与莲花(huā)路交汇处(妇儿大厦对面) 景田片區(qū) 2003/1/1 6 1 1 84000 32 120 100 1 3 3
40 福田區(qū) 滨河水務(wù)大厦 深圳市福田區(qū)滨海大道2001号 华强片區(qū) 2017/11/1 10 1 1 130 16 328 100 2 4 4
41 福田區(qū) 彩虹大厦 深圳市福田區(qū)彩田南路与福华三路交汇处(彩福大厦站) 岗厦片區(qū) 2003/8/1 30 1 1 120 240 1000 100 3 9 13
42 福田區(qū) 彩虹新(xīn)都 深圳市福田區(qū)彩田南路与福华三路交汇处(彩福大厦站) 岗厦片區(qū) 1995/8/1 33 3 3 120 688 1500 100 9 27 38
43 福田區(qū) 彩天名苑 深圳市福田區(qū)岗厦福华路与彩田路交汇处(彩福大厦站) 岗厦片區(qū) 2001/6/1 32 4 4 64800 1188 2970 100 12 24 24
44 福田區(qū) 長(cháng)乐花(huā)园 深圳市福田區(qū)华强北百花(huā)四路与百花(huā)三路交汇处(體(tǐ)育馆站) 华强片區(qū) 1996/12/1 29 3 3 90000 611 2468 100 9 18 18
45 福田區(qū) 長(cháng)平商(shāng)務(wù)大厦 深圳市福田保税區(qū)红棉路与绒花(huā)路交汇处(绒花(huā)路口站) 保税區(qū)片區(qū) 2007/10/26 40 1 1 165 158 2330 100 8 25 25
46 福田區(qū) 城市主场 深圳市福田區(qū)上步北路与八卦二路交汇处(體(tǐ)育馆东站) 八卦岭片區(qū) 2006/6/1 33 2 2 68000 1328 5500 100 10 20 28
47 福田區(qū) 城投福滨苑 深圳市福田區(qū)福田路与滨河大道交汇处(福滨新(xīn)村站) 华强片區(qū) 2000/10/18 3-26 1 3 76600 312 1100 100 4 12 12
48 福田區(qū) 翠馨居 深圳市福田區(qū)八卦四路东与红岭北路交汇处(税務(wù)登记分(fēn)局站) 八卦岭片區(qū) 2003/10/1 10-11 6 6 110000 288 700 100 6 18 18
49 福田區(qū) 第一世界广场A座 深圳市福田區(qū)红荔西路与新(xīn)洲路交汇处(鲁班大厦站) 景田片區(qū) 2002/6/1 29 1 1 110 510 5100 100 7 21 21
50 福田區(qū) 第一世界广场B座 深圳市福田區(qū)红荔西路与新(xīn)洲路交汇处(鲁班大厦站) 景田片區(qū) 2002/6/1 28 1 1 62500 168 504 100 3 9 9
51 福田區(qū) 鼎诚國(guó)际北區(qū) 深圳市福田區(qū)振华路(上海宾馆后面) 华强片區(qū) 2006/10/1 30 1 1 140 364 12500 100 4 8 8
52 福田區(qū) 鼎诚國(guó)际南區(qū) 深圳市福田區(qū)振华路(上海宾馆后面) 华强片區(qū) 2006/10/1 30 1 1 140 364 12500 100 4 8 8
53 福田區(qū) 东风大厦 深圳市福田區(qū)深南中路2010号(兴华宾馆站) 华强片區(qū) 1997/6/1 24 1 1 140 300 4000 100 4 8 8
54 福田區(qū) 都市阳光名苑 深圳市福田區(qū)車(chē)公庙深南大道3000号(招商(shāng)银行大厦站) 車(chē)公庙-竹子林片區(qū) 2003/2/1 32 3 3 158.19 492 4920 100 6 18 18
55 福田區(qū) 敦煌大厦 深圳市福田區(qū)深南大道与紫竹道交汇处(深圳人才园站) 車(chē)公庙-竹子林片區(qū) 2007/1/1 18 1 1 155 80 1000 100 3 6 6
56 福田區(qū) 飞扬时代大厦 深圳市福田區(qū)深南路与华发路交汇处(兴华宾馆站) 华强片區(qū) 2000/1/1 29 2 2 80000 372 3500 100 6 18 18
57 福田區(qū) 风临左岸 深圳市福田區(qū)农林路58号(竹园小(xiǎo)學(xué)站) 車(chē)公庙-竹子林片區(qū) 2003/6/1 18-24 6 6 118000 456 1368 100 12 24 24
58 福田區(qū) 福安大厦 深圳市福田區(qū)深南大道8001号(竹子林站) 車(chē)公庙-竹子林片區(qū) 2003/8/1 7 1 1 130 50 400 100 2 4 4
59 福田區(qū) 福長(cháng)阁 深圳市福田區(qū)彩田路与滨海大道交汇处(海滨广场内,高级技校站) 皇岗片區(qū) 1995/1/1 19 1 1 87000 735 3000 100 2 6 6
60 福田區(qū) 福德阁 深圳市福田區(qū)彩田路与滨海大道交汇处(海滨广场内,高级技校站) 皇岗片區(qū) 1995/1/1 19 1 1 75000 735 3000 100 2 6 6
61 福田區(qū) 福华阁 深圳市福田區(qū)彩田路与滨海大道交汇处(海滨广场内,高级技校站) 皇岗片區(qū) 1996/1/1 20 1 1 75000 735 3000 100 2 6 6
62 福田區(qū) 福景大厦 深圳市福田區(qū)彩田路与福中路交汇处(人才大厦站) 岗厦片區(qū) 2000/1/1 30 1 1 158.19 264 2460 100 3 9 9
63 福田區(qū) 福田交通综合枢纽 深圳市福田區(qū)深南大道8003号(竹子林站) 車(chē)公庙-竹子林片區(qū) 1995/6/1 4-5 1 8 130 8 200 100 12 24 24
64 福田區(qū) 福星花(huā)园 深圳市福田區(qū)福星路162号(中医院站) 华强片區(qū) 1993/6/1 28 2 2 55500 252 882 100 6 12 12
65 福田區(qū) 福宇轩 深圳市福田區(qū)滨河大道与新(xīn)沙路交汇处(新(xīn)洲村牌坊站) 新(xīn)洲片區(qū) 2003/2/1 12 3 6 94000 180 700 100 6 18 18
66 福田區(qū) 光纤小(xiǎo)區(qū) 深圳市福田區(qū)红岭北路与八卦三路交汇处(红岭泥岗立交站) 八卦岭片區(qū) 1992/6/17 8 2 3 110 320 900 100 3 7 7
67 福田區(qū) 國(guó)城花(huā)园 深圳市福田上步百花(huā)一路与上步中路交汇处 华强片區(qū) 1998/2/1 31 2 2 294405 324 1100 100 6 6 6
68 福田區(qū) 國(guó)丰酒店(diàn) 深圳市福田區(qū)福华路2066号(岗厦村站) 岗厦片區(qū) 2002/11/1 13 1 1 125 300 3000 100 2 4 4
69 福田區(qū) 國(guó)华大厦 深圳市福田區(qū)侨香路与农林路交汇处(经济犯罪侦察局站) 香蜜湖(hú)片區(qū) 2002/1/1 30 1 1 150 50 1000 100 3 9 9
70 福田區(qū) 國(guó)泰豪园 深圳市福田區(qū)景田二路(特區(qū)报社站) CBD中心區(qū) 2002/12/14 17 2 2 90000 168 760 100 4 12 12
71 福田區(qū) 海鹰大厦 深圳市福田區(qū)彩田南路与福华三路交汇处(彩福大厦站) 岗厦片區(qū) 1997/8/1 30 1 1 130 240 1000 100 3 9 13
72 福田區(qū) 翰岭花(huā)园 深圳市福田區(qū)彩田路与梅东二路交汇处(翰岭花(huā)园站) 梅林片區(qū) 2005/12/1 16-24 17 17 76100 1300 4200 100 34 102 102
73 福田區(qū) 航都大厦 深圳市福田區(qū)华富路中航苑(上海宾馆后面,海外装饰大厦站) 华强片區(qū) 2002/8/1 15 1 1 180 280 7500 100 3 6 6
74 福田區(qū) 航空大厦 深圳市福田區(qū)华强北深南路与华富路交汇处(上海宾馆站) 华强片區(qū) 1999/1/1 33 1 1 180 58 2600 100 2 6 6
75 福田區(qū) 航天大厦 深圳市福田區(qū)深南中路与新(xīn)洲路交汇处(投资大厦站) CBD中心區(qū) 2004/6/8 5-25 1 2 190 300 7600 100 7 21 21
76 福田區(qū) 航苑大厦 深圳市福田區(qū)华富路中航苑(上海宾馆后面,海外装饰大厦站) 华强片區(qū) 1996/1/1 28 2 2 140 208 2000 100 6 12 12
77 福田區(qū) 红树绿洲 深圳市福田區(qū)保税區(qū)绒花(huā)路(绒花(huā)路口站) 保税區(qū)片區(qū) 2006/1/1 28 5 5 83200 520 1800 100 10 30 30
78 福田區(qū) 湖(hú)北大厦 深圳市福田區(qū)滨河大道与新(xīn)沙路交汇处(新(xīn)洲村牌坊站) 新(xīn)洲片區(qū) 2002/8/20 29 1 3 110 85 2682 100 5 15 15
79 福田區(qū) 华丰大厦 深圳市福田區(qū)新(xīn)洲路与新(xīn)闻路交汇处(特區(qū)报社站) CBD中心區(qū) 2001/1/1 34 1 1 150 305 1220 100 7 21 21
80 福田區(qū) 华富大厦 深圳市福田區(qū)新(xīn)洲路与新(xīn)闻路交汇处(特區(qū)报社站) CBD中心區(qū) 2001/1/1 33 1 1 80000 286 859 100 4 12 12
81 福田區(qū) 华茂苑小(xiǎo)區(qū) 深圳市福田區(qū)梅华路与中康路交汇处(上梅林市场站) 梅林片區(qū) 2011/1/1 18 3 3 62200 288 864 100 6 18 18
82 福田區(qū) 华强宾馆 深圳市福田區(qū)振华路与华强北交汇处(经济大厦站) 华强片區(qū) 1998/10/1 10 1 2 141.08 200 2000 100 3 9 9
83 福田區(qū) 华强電(diàn)子世界 深圳市福田區(qū)华强路与深南路交汇处(经济大厦站) 华强片區(qū) 2009/12/1 8 3 3 140 350 3500 100 6 18 18
84 福田區(qū) 华强電(diàn)子世界深圳三店(diàn) 深圳市福田區(qū)华强北深南路与中航路交汇处(上海宾馆站) 华强片區(qū) 2005/12/31 5 1 2 140 300 3000 100 2 4 4
85 福田區(qū) 华强广场(A座) 深圳市福田區(qū)华强路与振华路交汇处(经济大厦站) 华强片區(qū) 2008/5/1 18 1 1 200 528 5000 100 2 6 6
86 福田區(qū) 华强广场(B座) 深圳市福田區(qū)华强路与振华路交汇处(经济大厦站) 华强片區(qū) 2008/2/6 29 1 1 200 528 5000 100 3 9 9
87 福田區(qū) 华强广场(C座) 深圳市福田區(qū)华强路与振华路交汇处(经济大厦站) 华强片區(qū) 2008/2/6 29 1 1 200 528 5000 100 3 9 9
88 福田區(qū) 华强广场(D座) 深圳市福田區(qū)华强路与振华路交汇处(经济大厦站) 华强片區(qū) 2008/2/6 29 1 1 200 528 5000 100 3 9 9
89 福田區(qū) 华强广场(D座)裙楼 深圳市福田區(qū)华强路与振华路交汇处(经济大厦站) 华强片區(qū) 2008/2/6 7 1 1 200 528 5000 100 8 20 20
90 福田區(qū) 华强花(huā)园 深圳市福田福虹路四号(上海宾馆站) 华强片區(qū) 2002/12/31 33 4 4 76400 930 2800 100 12 30 30
91 福田區(qū) 华轩大厦 深圳市福田區(qū)金田路与滨海大道交汇处(高级技校站) 皇岗片區(qū) 1995/1/1 3-18 1 2 70671 150 650 100 3 9 9
92 福田區(qū) 皇都广场A座 深圳市福田區(qū)益田路与滨河大道交汇处(会展中心南站) 皇岗片區(qū) 2005/1/2 36 1 1 63200 320 4230 100 3 9 9
93 福田區(qū) 皇都广场B座 深圳市福田區(qū)益田路与滨河大道交汇处(会展中心南站) 皇岗片區(qū) 2005/1/2 36 1 1 63200 320 4230 100 3 9 9
94 福田區(qū) 会展时代中心 深圳市福田區(qū)益田路与滨河大道交汇处(会展中心南站) 皇岗片區(qū) 2005/1/1 39 1 1 135 88 4538 100 6 18 18
95 福田區(qū) 佳和华强大厦 深圳市福田區(qū)华强北深南大道旁(潮流前線(xiàn)地铁商(shāng)场,上海宾馆站) 华强片區(qū) 2000/10/1 6 2 1 170 462 6000 100 1 2 2
96 福田區(qū) 佳兆业中心 深圳市福田區(qū)上步路与南园路交汇处(科(kē)學(xué)馆地铁站) 华强片區(qū) 2006/7/1 29-30 2 2 160 1560 4520 100 8 16 16
97 福田區(qū) 嘉葆润金座 深圳市福田區(qū)新(xīn)洲九街(jiē)与一街(jiē)交汇处(众孚小(xiǎo)學(xué)站) 新(xīn)洲片區(qū) 2013/1/1 2-32 2 6 90000 1500 6098 100 11 33 33
98 福田區(qū) 嘉葆润金座2 深圳市福田區(qū)新(xīn)洲九街(jiē)与一街(jiē)交汇处(众孚小(xiǎo)學(xué)站) 新(xīn)洲片區(qū) 2013/9/3 33 2 4 90000 1500 6098 100 5 15 15
99 福田區(qū) 嘉意台 深圳市福田區(qū)金田路与水围街(jiē)交汇处(福民(mín)地铁站) 皇岗片區(qū) 2005/1/1 14 1 3 60300 240 730 100 4 12 12
100 福田區(qū) 嘉洲豪园 深圳市福田區(qū)滨河大道新(xīn)洲村(新(xīn)洲村牌坊站) 新(xīn)洲片區(qū) 2005/1/1 9-22 9 9 61000 510 2200 100 13 35 35
101 福田區(qū) 嘉洲华苑 深圳市福田區(qū)新(xīn)洲滨河大道9013号(新(xīn)洲村牌坊站) 新(xīn)洲片區(qū) 2004/1/1 27-31 3 3 79166 500 2400 100 7 14 14
102 福田區(qū) 健君园 深圳市福田區(qū)梅林路与彩田路交汇处(福田党校站) 梅林片區(qū) 2011/2/1 11 5 11 83800 260 900 100 11 33 33
103 福田區(qū) 教育科(kē)技大厦 深圳市福田區(qū)深南大道与竹子林四路交汇处(竹子林站) 車(chē)公庙-竹子林片區(qū) 2005/1/1 33 1 1 168 70 1130 100 1 2 2
104 福田區(qū) 金海花(huā)园 深圳市福田區(qū)竹子林四路与深南路交汇处(竹子林站) 車(chē)公庙-竹子林片區(qū) 2003/4/10 10-11 4 4 120000 128 450 100 4 12 12
105 福田區(qū) 金海丽名居 深圳市福田區(qū)新(xīn)洲三街(jiē)与新(xīn)洲大街(jiē)交汇处 新(xīn)洲片區(qū) 2003/1/1 20 4 4 69100 280 1200 100 8 24 24
106 福田區(qū) 金润大厦 深圳市福田車(chē)公庙深南大道和泰然九路交汇处(招商(shāng)银行大厦站) 車(chē)公庙-竹子林片區(qū) 2005/1/1 26 1 1 130 88 2268 100 6 17 17
107 福田區(qū) 金燕园2 深圳市福田區(qū)上梅林梅华路与广厦路交汇处(梅林医院站) 梅林片區(qū) 2002/2/1 12 2 4 100000 220 800 100 4 12 12
108 福田區(qū) 金怡华庭 深圳市福田區(qū)金田路与福民(mín)路交汇处(皇岗中學(xué)站) 皇岗片區(qū) 2001/1/1 3-32 4 4 74200 638 1900 100 10 30 30
109 福田區(qū) 景龙大厦 深圳市福田區(qū)商(shāng)报东路与景田北三街(jiē)交汇处(景鹏大厦站) 景田片區(qū) 1998/10/1 29 3 3 68800 673 2019 100 9 18 18
110 福田區(qū) 景鹏大厦 深圳市福田區(qū)商(shāng)报东路与景田北三街(jiē)交汇处(景鹏大厦站) 景田片區(qū) 1997/10/1 32 4 4 61000 928 2784 100 12 48 48
111 福田區(qū) 景西大厦 深圳市福田區(qū)景田北路与景田三街(jiē)交汇处(景田北站) 景田片區(qū) 2002/2/1 30 1 1 89000 232 800 100 3 9 9
112 福田區(qū) 君子广场 深圳市福田區(qū)侨香路与侨城东路交汇处 香蜜湖(hú)片區(qū) 2013/1/1 23 1 1 128.3 111 1110 100 1 3 3
113 福田區(qū) 俊景豪园 深圳市福田區(qū)景田莲花(huā)北路与香梅路交汇处(宏浩花(huā)园站) 景田片區(qū) 2005/3/1 30 3 3 110000 600 1800 100 9 9 9
114 福田區(qū) 俊景豪园2 深圳市福田區(qū)景田莲花(huā)北路与香梅路交汇处(宏浩花(huā)园站) 景田片區(qū) 2005/11/1 30 3 3 110000 600 1800 100 9 27 27
115 福田區(qū) 朗晴馨洲 深圳市福田區(qū)滨河路新(xīn)洲段(湖(hú)北大厦旁,福田实验學(xué)校站) 新(xīn)洲片區(qū) 1996/1/1 32 1 1 80000 406 1634 100 1 3 3
116 福田區(qū) 朗庭豪园 深圳市福田區(qū)保税區(qū)紫荆路(福宝大厦旁) 保税區(qū)片區(qū) 2002/11/1 18 4 4 82000 450 2382 100 8 19 19
117 福田區(qū) 荔林苑 深圳市福田區(qū)香蜜湖(hú)红荔路与香竹路交汇处(深航大厦站) 香蜜湖(hú)片區(qū) 2000/5/1 31-32 2 2 130000 492 1500 100 6 18 18
118 福田區(qū) 莲丰大厦 深圳市福田區(qū)北环大道与雨田路交汇处(北环中學(xué)站) 景田片區(qū) 2005/7/1 26 2 2 80000 364 2000 100 5 10 10
119 福田區(qū) 莲丰花(huā)园 深圳市福田區(qū)北环大道与雨田路交汇处(彩田村站) 景田片區(qū) 2000/1/1 8-16 5 7 66700 672 2000 100 7 14 14
120 福田區(qū) 莲丰花(huā)园7栋 深圳市福田區(qū)北环大道与雨田路交汇处(北环中學(xué)站) 景田片區(qū) 2012/7/1 13 1 1 80000 396 2500 100 1 3 3
121 福田區(qū) 莲丰雅苑 深圳市福田區(qū)北环大道与雨田路交汇处(北环中學(xué)站) 景田片區(qū) 2011/7/1 36 5 5 80000 385 2000 100 13 39 39
122 福田區(qū) 莲花(huā)一村 深圳市福田區(qū)笋岗路(莲花(huā)一村站) 岗厦片區(qū) 1997/6/28 8-21 9 9 80300 1200 5000 100 9 27 27
123 福田區(qū) 联合广场 深圳市福田區(qū)滨河大道与彩田路交汇处(联合广场站) 岗厦片區(qū) 2004/1/1 18-57 3 2 150 260 9000 100 3 9 9
124 福田區(qū) 林海山(shān)庄 深圳市福田區(qū)下梅林北环大道7020号(福田中医院站) 梅林片區(qū) 2000/6/8 12-15 8 8 82000 392 1568 100 8 16 16
125 福田區(qū) 龙溪花(huā)园 深圳市福田區(qū)香蜜湖(hú)农林路与红荔路交汇处(深航大厦站) 香蜜湖(hú)片區(qū) 1999/5/1 11 3 4 140000 300 1000 100 4 12 12
126 福田區(qū) 菉华科(kē)技大厦 深圳市福田區(qū)上梅林中康路与广厦路交汇处(梅林医院站) 梅林片區(qū) 2001/7/5 8 1 1 132 24 260 100 1 3 3
127 福田區(qū) 绿化大厦 深圳市福田區(qū)上梅林大围坊村西口(上梅林巴士站) 梅林片區(qū) 2007/5/1 19 1 2 81000 340 1360 100 3 9 9
128 福田區(qū) 绿洲丰和家园 深圳市福田區(qū)石厦北一街(jiē)(石厦學(xué)校站) 石厦片區(qū) 2005/6/1 30 1 2 120000 725 2200 100 6 18 18
129 福田區(qū) 曼哈数码广场 深圳市福田區(qū)华强北振兴路(振兴中路站) 华强片區(qū) 1998/12/1 5-8 4 10 141 600 6000 100 18 36 36
130 福田區(qū) 梅林机電(diàn)大厦 深圳市福田區(qū)梅林路32号(福田党校站) 梅林片區(qū) 1999/1/1 13 1 1 120 220 880 100 2 6 6
131 福田區(qū) 美晨苑 深圳市福田區(qū)福强路与银桂路交汇处(益田花(huā)园站) 皇岗片區(qū) 2003/11/1 11-16 10 10 96324 284 1259 100 5 15 15
132 福田區(qū) 迷你新(xīn)居 深圳市福田區(qū)梅林北环大道与新(xīn)洲路交汇处(下梅林市场站) 梅林片區(qū) 2009/1/1 16 1 1 83210 450 1420 100 4 12 12
133 福田區(qū) 南光名仕苑 深圳市福田區(qū)福强路(水围村站) 皇岗片區(qū) 2003/1/1 3-24 6 11 82000 350 1350 100 12 36 36
134 福田區(qū) 南方大厦(华强) 深圳市福田區(qū)华强北上步工业區(qū)202栋(华新(xīn)村站) 华强片區(qū) 1984/1/1 5 1 1 120 80 600 100 1 2 2
135 福田區(qū) 南光大厦 深圳市福田區(qū)中航苑(上海宾馆后面) 华强片區(qū) 2010/1/1 12-13 1 2 140 110 2500 100 4 12 12
136 福田區(qū) 南光捷佳大厦 深圳市福田區(qū)深南大道与福田路交汇处(田面站) 华强片區(qū) 2003/12/1 34 1 1 180 900 3200 100 8 16 16
137 福田區(qū) 南光紫荆苑 深圳市福田區(qū)保税區(qū)紫荆路与桂花(huā)路交汇处(福保大厦旁) 保税區(qū)片區(qū) 2006/1/1 28 1 2 90000 288 1200 100 4 12 12
138 福田區(qū) 南天一花(huā)园 深圳市福田區(qū)华强北百花(huā)四路与百花(huā)三路交汇处(體(tǐ)育馆站) 华强片區(qū) 1989/10/1 17 3 6 120000 1800 7600 100 12 24 24
139 福田區(qū) 鹏基商(shāng)務(wù)时空 深圳市福田區(qū)八卦路五街(jiē)(劳动就业大厦站) 八卦岭片區(qū) 2006/12/1 25 1 1 139.18 284 3000 100 5 15 15
140 福田區(qū) 汽車(chē)大厦 深圳市福田區(qū)振华路与燕南路交汇处(建艺大厦站) 华强片區(qū) 1987/1/1 12 1 2 150 90 900 100 3 7 7
